zur interaktiven Karte hier klicken
update: 23.02.2022
Legende: Kanal „5,xxx GHz“ steht für WaveLINK 3.0 Benutzereinstieg.
Einstieg | Bezeichnung | Ort | Kanal |
---|---|---|---|
bnmsp-11 | Anlagestraße abgeschaltet Nov. 2019 | Lohr | - |
bnmsp-5.11s | Anlagestraße | Lohr | 5,640 GHz |
bnmsp-12 | Drechselblick abgeschaltet Nov. 2019 | Sendelbach | - |
bnmsp-12b | Drechselblick abgeschaltet 15.4.2015 | Sendelbach | - |
bnmsp-5.12 | Drechselblick abgebaut 02.07.2022 | Sendelbach | - |
bnmsp-5.12o | Drechselblick abgebaut 02.07.2022 | Sendelbach | - |
bnmsp-13 | Mainlände (abgebaut) | Lohr Festplatz | |
WaveLink-Hotspot13 | Mainlände (abgebaut) | Lohr Festplatz | |
bnmsp-14 | Realschule | Lohr | 13 |
bnmsp-5.14s | Realschule (Sektor Süd) | Lohr | 5,620 GHz |
bnmsp-5.14n | Realschule (Sektor Nord) | Lohr | 5,520 GHz |
bnmsp-15 | Im Fallbrett | Wombach | 9 |
bnmsp-5.16 | Alm | Alm | 5,600 GHz |
bnmsp-5.21 | Sonnenleite | Langenprozelten | 5,850 GHz |
bnmsp-5.21b | Sonnenleite | Langenprozelten | 5,540 GHz |
bnmsp-5.21r | Sonnenleite | Langenprozelten | 5,500 GHz |
bnmsp-21b | Sonnenleite | abgeschaltet | - |
bnmsp-31 | am 21.4.15 abgeschaltet | Pflochsbach1 | - |
bnmsp-5.31 | Rotweg | Pflochsbach1 | 5,600 GHz |
bnmsp-31b | unterhalb Telekommast | Pflochsbach2 | 7 |
bnmsp-5.31a | unterhalb Telekommast | Pflochsbach2 | 5,660 GHz |
bnmsp-32 | Talstraße 2021 abgeschaltet | Rodenbach1 | – |
bnmsp-5.32o | Talstraße (Sektor Ost) 2021 abgeschaltet | Rodenbach1 | – |
bnmsp-5.32n | Talstraße (Sektor Nord) Nov. 2019 abgeschaltet | Rodenbach1 | – |
bnmsp-33 | „untere“ Talstraße | Rodenbach2 am 30.12.2020 abgebaut | - |
bnmsp-5.33 | „untere“ Talstraße | Rodenbach2 am 30.12.2020 abgebaut | – |
bnmsp-41 | Rathaus 2 | Neuendorf | 9 |
bnmsp-5.41w | Rathaus 2 (Sektor West) | Neuendorf ab 24.11.12 | 5,620 GHz |
bnmsp-5.41n | Rathaus 2 (Sektor Nord) | Neuendorf ab 24.11.12 | 5,580 GHz |
bnmsp-5.41o | Rathaus 2 (Sektor Ost) | Neuendorf ab 24.11.12 | 5,540 GHz |
bnmsp-42 | Rathaus 1 (Sektor West) | Neuendorf | 6 |
bnmsp-42b | Rathaus 1 (Sektor Nord) | Neuendorf | 3 |
bnmsp-5.42 | Rathaus 1 | Neuendorf außer Betrieb | 5,640 GHz |
bnmsp-43 | Kreutz&Mock abgeschaltet am 21.03.2021 | Nantenbach | |
bnmsp-43b | Kreutz&Mock abgeschaltet am 21.03.2021 | Nantenbach | |
bnmsp-44 | abgeschaltet | 2012-12-17 | |
bnmsp-5.44 | abgeschaltet | 2017-06-03 | |
bnmsp-45 | abgeschaltet | 2021-04-08 | |
bnmsp-5.45 | Steinbach Silo | Steinbach | 5,600 GHz |
bnmsp-46 | außer Betrieb | Neuendorf | |
bnmsp-46b | Nick's Dorfschänke (Sektor West) abgeschaltet 04.07.2022 | Neuendorf | - |
bnmsp-5.46 | außer Betrieb | seit August 2014 | |
HS-Nick | Nick's Dorfschänke (Hotspot) abgeschaltet 04.07.2022 | Neuendorf | |
bnmsp-47 | Firma Seith (Sektor Ost) abgeschaltet | Neuendorf | - |
bnmsp-51 | Neustadt Klostermauer abgebaut am 14.08.2021 | Neustadt a. Main | |
bnmsp-61 | Burg Rothenfels am 31.08.2016 abgeschaltet | Rothenfels/Zimmern | - |
bnmsp-63 | Siedlung Am Landwehrgraben am 31.08.2016 abgeschaltet | Rothenfels/Zimmern | - |
bnmsp-71 | Lagerhalle abgeschaltet am 22.02.2022 | Hopferstadt | |
bnmsp-71b | Lagerhalle abgeschaltet am 22.02.2022 | Hopferstadt | |
bnmsp-71c | Lagerhalle abgeschaltet am 22.02.2022 | Hopferstadt | |
bnmsp-71d | außer Betrieb | Hopferstadt | - |
bnmsp-71e | außer Betrieb | Hopferstadt | - |
bnmsp-5.71 | Lagerhalle abgeschaltet am 22.02.2022 | Hopferstadt | |
bnmsp-72 | abgeschaltet | Hopferstadt | - |
bnmsp-72b | abgeschaltet | Hopferstadt | - |
bnmsp-5.72 | Kindergarten abgeschaltet am 22.02.2022 | Hopferstadt | außer Betrieb |
bnmsp-73 | unteres Dorf abgeschaltet am 22.02.2022 | Hopferstadt | |
bnmsp-81 | abgeschaltet 30.7.15 | Halsbach | - |
bnmsp-db0wz | Frankenwarte | Würzburg | ? |
Wie stelle ich fest, ob ich die WaveLINK-Funkwellen technisch überhaupt empfangen kann?